Горелка ABICOR BINZEL ABITIG®-26 GRIP 12м
руб.721.00 руб.721.00 руб без НДС
Описание
Горелка Abicor Binzel ABITIG 26 GRIP – самый оптимальный выбор в области сварочных горелок для WIG-сварки. Данный тип является логическим продолжением усовершенствования ABITIG-серии и выгодно отличается оптимальной эргономикой, а также своей последовательной модульной конструкцией.
Горелки различных нагрузок, как газового, так и жидкостного охлаждения, оснащаются эргономичной рукояткой GRIP и оптимизированным шланговым пакетом, в которых предусмотрено использование различных модулей управления. При этом весь спектр расходного материала взаимозаменяем со стандартной SRT-серией.
Шланговые пакеты с возможностью модульной адаптации разъёмов достаточно гибкие и устойчивы к внешнему воздействию.
Особенности
- Эргономичная рукоятка с GRIP-системой обеспечивает стабильное фиксирование в руке и оптимальное манипулирование;
- Модульное использование функций управления в рукоятке – индивидуальность и удобство;
- Короткий шарнир для оптимального градуса вращения и снятия нагрузки на кисть сварщика;
- Лёгкие и гибкие шланговые пакеты с модульной комплектацией разъёмами для практически всех известных WIG-установок;
- Весь спектр расходного материала горелок ABITIG взаимозаменяем с международным стандартом SRT-серии.
Технические характеристики
| Тип: | ABITIG® GRIP 9 | ABITIG® GRIP 17 | ABITIG® GRIP 24 G | ABITIG® GRIP 26 |
| Ток | ||||
| DC: | 110 A | 140 A | 110 A | 180 A |
| AC: | 80 A | 100 A | 80 A | 130 A |
| ПВ (%): | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Размер электрода Ø (мм): |
0.5 — 1.6 | 0.5 — 2.4 | 0.5 — 1.6 | 0.5 — 4.0 |
Каталог запасных частей
| Наименование | Артикул | ||
|---|---|---|---|
| Колпачок, 10 шт. | ![]() |
![]() |
|
| Короткий | Длинный | ||
| 712.1053 | 712.1051 | ||
| Цанга, 10 шт. | ![]() |
![]() |
|
| Вариант 50мм | Вариант 52мм | ||
| d 0,5мм | 702.0005 / 10N21 | 701.0169 / 10N21D | |
| d 1,0мм | 702.0006 / 10N22 | 701.0171 / 10N22D | |
| d 1,2мм | 702.0007 / – | 701.0170 / – | |
| d 1,6мм | 702.0008 / 10N23 | 701.0172 / 10N23D | |
| d 2,0мм | 702.0012 / – | 701.0176 / – | |
| d 2,4мм | 702.0009 / 10N24 | 701.0173 / 10N24D | |
| d 3,2мм | 702.0010 / 10N25 | 701.0174 / 10N25D | |
| d 4,0мм | 702.0011 / 54N20 | 701.0175 / 54N20D | |
| Изолятор/Адаптер | ![]() |
![]() |
![]() |
| Изолятор, 10 шт. | Адаптер, 10 шт. | Адаптер, 5 шт. | |
| 703.0012 / 18CG | 701.0130 / 54N01 | 701.1122 / 54N63 | |
| Корпус цанги | ![]() |
![]() |
![]() |
| Стандартная модель, 10 шт. | Стандартная модель с газовой линзой, 10 шт. | Увеличенная модель с газовой линзой, 5 шт. | |
| d 0,5-1,2 мм | 701.0190 / 10N30 | 701.0201 / 45V24 | – |
| d 1,6 мм | 701.0191 / 10N31 | 701.0203 / 45V25 | 701.1116 / 45V116 |
| d 2,0 мм | 701.0196 / 10N32 | 701.0207 / 45V26 | – |
| d 2,4 мм | 701.0196 / 10N32 | 701.0207 / 45V26 | 701.1117 / 45V64 |
| d 3,2 мм | 701.0197 / 10N28 | 701.0209 / 45V27 | 701.1118 / 995795 |
| d 4,0 мм | 701.0198 / 406488 | 701.0211 / 45V28 | 701.1208 / 45V63 |
| Газовое сопло керамическое, 10 шт. | ![]() |
![]() |
![]() |
| Стандартная модель | Стандартная модель для газовой линзы | Увеличенная модель для газовой линзы | |
| №4, d6,5мм | 701.0107 / 10N50 | 701.0420 / 54N18 | – |
| №5, d8,0мм | 701.0108 / 10N49 | 701.0421 / 54N17 | – |
| №6, d9,5мм | 701.0109 / 10N48 | 701.0422 / 54N16 | 701.1199 / 57N75 |
| №7, d11,0мм | 701.0110 / 10N47 | 701.0423 / 54N15 | – |
| №8, d12,5мм | 701.0111 / 10N46 | 701.0424 / 54N14 | 701.1200 / 57N74 |
| №10, d16,0мм | 701.0113 / 10N45 | – | 701.1201 / 53N88 |
| №12, d19,5мм | 701.0114 / 10N44 (l=50мм) | 701.0426 / 54N19 | 701.1121 / 53N87 |
| Газовое сопло керамическое, 10 шт. | ![]() |
![]() |
![]() |
| Стандартная модель | Стандартная модель для газовой линзы | Увеличенная модель для газовой линзы (не пригодна для высокой частоты) | |
| №5, d8,0мм | 701.0115 / 10N49L | 701.0427 / 54N17L | – |
| №6, d9,5мм | 701.0116 / 10N48L | 701.0428 / 54N16L | – |
| №7, d11,0мм | 701.0117 / 10N47L | 701.0429 / 54N15L | – |
| d24,0мм | – | – | 701.1202 / 53N89 |




















