Горелка ABICOR BINZEL ABITIG®26FV 4м ВСС-2 ВНС-01
руб.437.00 руб.437.00 руб без НДС
Описание
В сварочных горелках ABITIG 17V/FV, 26V/FV вентиль для регулирования газа монтируется прямо на корпусе горелки.
- Корпус горелки — гибкий;
- Воздушное охлаждение;
- Длина шлангового пакета — 8 м.;
- Регулировка расхода газа производится вентилем, расположенным непосредственно на рукояти горелки;
- Облегчённый шланговый рукав (пакет) с возможностью подключения к большинству источников TIG – сварки;
- Унифицированные комплектующие и расходные части, соответствующие всем требованиям мирового стандарта;
Технические характеристики
| ABITIG 9 V | ABITIG 17 V / FV | ABITIG 26 V / FV | |
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное |
| Нагрузка | 110 A DC 80 A AC |
140 A DC 100 A AC |
180 A DC 130 A AC |
| ПВ | 35% | 35% | 35% |
| Размер электрода Ø | 0,5 — 1,6 | 0,5 — 2,4 | 0,5 — 4,0 |
Каталог запасных частей
| Наименование | Артикул | ||
|---|---|---|---|
| Колпачок, 10 шт. | ![]() |
![]() |
|
| Короткий | Длинный | ||
| 712.1053 | 712.1051 | ||
| Цанга, 10 шт. | ![]() |
![]() |
|
| Вариант 50мм | Вариант 52мм | ||
| d 0,5мм | 702.0005 / 10N21 | 701.0169 / 10N21D | |
| d 1,0мм | 702.0006 / 10N22 | 701.0171 / 10N22D | |
| d 1,2мм | 702.0007 / – | 701.0170 / – | |
| d 1,6мм | 702.0008 / 10N23 | 701.0172 / 10N23D | |
| d 2,0мм | 702.0012 / – | 701.0176 / – | |
| d 2,4мм | 702.0009 / 10N24 | 701.0173 / 10N24D | |
| d 3,2мм | 702.0010 / 10N25 | 701.0174 / 10N25D | |
| d 4,0мм | 702.0011 / 54N20 | 701.0175 / 54N20D | |
| Изолятор/Адаптер | ![]() |
![]() |
![]() |
| Изолятор, 10 шт. | Адаптер, 10 шт. | Адаптер, 5 шт. | |
| 703.0012 / 18CG | 701.0130 / 54N01 | 701.1122 / 54N63 | |
| Корпус цанги | ![]() |
![]() |
![]() |
| Стандартная модель, 10 шт. | Стандартная модель с газовой линзой, 10 шт. | Увеличенная модель с газовой линзой, 5 шт. | |
| d 0,5-1,2 мм | 701.0190 / 10N30 | 701.0201 / 45V24 | – |
| d 1,6 мм | 701.0191 / 10N31 | 701.0203 / 45V25 | 701.1116 / 45V116 |
| d 2,0 мм | 701.0196 / 10N32 | 701.0207 / 45V26 | – |
| d 2,4 мм | 701.0196 / 10N32 | 701.0207 / 45V26 | 701.1117 / 45V64 |
| d 3,2 мм | 701.0197 / 10N28 | 701.0209 / 45V27 | 701.1118 / 995795 |
| d 4,0 мм | 701.0198 / 406488 | 701.0211 / 45V28 | 701.1208 / 45V63 |
| Газовое сопло керамическое, 10 шт. | ![]() |
![]() |
![]() |
| Стандартная модель | Стандартная модель для газовой линзы | Увеличенная модель для газовой линзы | |
| №4, d6,5мм | 701.0107 / 10N50 | 701.0420 / 54N18 | – |
| №5, d8,0мм | 701.0108 / 10N49 | 701.0421 / 54N17 | – |
| №6, d9,5мм | 701.0109 / 10N48 | 701.0422 / 54N16 | 701.1199 / 57N75 |
| №7, d11,0мм | 701.0110 / 10N47 | 701.0423 / 54N15 | – |
| №8, d12,5мм | 701.0111 / 10N46 | 701.0424 / 54N14 | 701.1200 / 57N74 |
| №10, d16,0мм | 701.0113 / 10N45 | – | 701.1201 / 53N88 |
| №12, d19,5мм | 701.0114 / 10N44 (l=50мм) | 701.0426 / 54N19 | 701.1121 / 53N87 |
| Газовое сопло керамическое, 10 шт. | ![]() |
![]() |
![]() |
| Стандартная модель | Стандартная модель для газовой линзы | Увеличенная модель для газовой линзы (не пригодна для высокой частоты) | |
| №5, d8,0мм | 701.0115 / 10N49L | 701.0427 / 54N17L | – |
| №6, d9,5мм | 701.0116 / 10N48L | 701.0428 / 54N16L | – |
| №7, d11,0мм | 701.0117 / 10N47L | 701.0429 / 54N15L | – |
| d24,0мм | – | – | 701.1202 / 53N89 |





















