Резак «Донмет» 374 (374.000.15)
по запросу
Описание
Трехтрубный резак Донмет 374 с рычагом, длинна-548 mm, поворот мундштука — 120º
Резаки не комплектуются мундштуками.
Мундштуки поставляются отдельно в зависимости от толщины реза металла и применяемого газа (пропан, ацетилен или МАФ).
Технические особенности резака:
— новая облегченная конструкция и дизайн резака позволяет больше делать и меньше уставать
— полностью паяная основа и применение нержавеющих трубок обеспечивают жесткость, прочность и долговечность резака
— применение серебряного припоя позволяет длительное время работать в тяжелых, а также стесненных условиях без нарушения целостности конструкции
— быстрый переход на другой тип газа (ацетилен, пропан-бутан, природный газ) одной лишь сменой мундштука за счет универсальности конструкции
— удобная эргономичная рукоятка позволяет крепко держать ствол резака и с легкостью работать во всех пространственных положениях
— вентиль режущего кислорода позволяет производить плавный пуск кислорода без всплеска металла и выполнять длинные резы с минимальным усилием
— увеличенная экономичность по сравнению с обычными инжекторными резаками за счет применения мундштуков специальной конструкции
— идеальная балансировка относительно руки резчика, позволяет выполнять точные резы и легко контролировать процесс
— удобное расположение вентилей и их яркий окрас в синий (для кислорода) и красный (для горючего газа) цвета позволяет быстро настроить подогревающее пламя;
— изящный дизайн с сочетанием необходимой функциональности, надежности и безопасности
Технические характреистики
| Толщина разрезаемого металла, мм | 3-300 | 
| Применяемые горючие газы | Пропан-бутан, метан, ацетилен  | 
| Давление на входе в резак кислорода, кгс/см2 | 2,5 – 10,5 | 
| Давление на входе в резак горючего газа, А / П,М, кгс/см2 | -0,5 / 0,2-0,4 | 
| Максимальный расход кислорода, м3/час | |
| Максимальный расход ацетилена, м3/час | 0,0,25 — 1,5 | 
| Максимальный расход пропан-бутана, м3/час | 0,35 — 0,88 | 
| Максимальный расход метана, м3/час | 0,77 – 1,94 | 
| Масса резака рабочая, кг не более | 0,89 / 1.1 | 
| Длина резака, мм, не более | 540 / 882 | 
| Резьба в головке резака, не более | М22Х1,5 | 
| Угол посадочного конуса в головке, град. | 30+3 | 
| Присоединительные размеры штуцеров кислорода, мм | G1/4; М16х1,5; М12х1,25 | 
| Присоединительные размеры штуцеров горючего газа, мм | G3/8 LH; М16х1,5LH: М12х1,25LH | 
| Угол наклона головки | 
 90º  | 
| Типы совместимых мундштуков | ANM/ANME 0,1,2,3,4,5,6 PNM/PNME 0,1,2,3,4,5,6  | 
| Комплект поставки | Резак 374; гайка накидная для фиксации мундштука, ниппель ф9 – 2шт, гайка М16х1,5-1шт, гайка М16х1,5LH-1шт  | 
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год | 
| Нормативный стандарт | ГОСТ 5191 – 79,  ГОСТ 12.2.008-75,  ТУ У 29.4–30482268.004–2002  | 
Применяемые мундштуки
| Мундштуки для работы на пропане | ||||||
![]()  | 
Маркировка | Толщина разрезаемой стали мм  | 
Давление кгс/см2  | 
Скорость резки, мм/мин  | 
Номер заказа | |
| Кислород | Пропан/Метан | |||||
| № 0РМ | 3-8 | 2,0-3,00 | 0,20-0,40 | 650-570 | 344.600.00 | |
| № 1РМ | 8-15 | 3,00-3,50 | 0,20-0,40 | 570-480 | 344.600.01 | |
| № 2РМ | 15-30 | 3,60-4,00 | 0,20-0,40 | 490-370 | 344.600.02 | |
| № 3РМ | 30-50 | 4,20-4,50 | 0,20-0,40 | 375-320 | 344.600.03 | |
| № 4РМ | 50-100 | 5,00-6,00 | 0,20-0,40 | 320-250 | 344.600.04 | |
| № 5РМ | 100-200 | 5,00-7,50 | 0,20-0,40 | 260-170 | 344.600.05 | |
| № 6РМ | 200-300 | 7,50-10,0 | 0,20-0,40 | 180-100 | 344.600.06 | |
								




		



