КАТЕГОРИИ
Система маркировки абразивного инструмента
D T H
3 150x16x32 14A 40 K 6 V 50 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. ТИП |
КРУГИ |
1-прямой профиль |
2-кольцевые |
3-конический профиль |
4-с двусторонним коническим профилем |
5-с выточкой |
6-чашечные цилиндрические |
7, 8, 9-с двусторонней выточкой |
10-с двусторонней выточкой и ступицей |
11-чашечные конические |
12-тарельчатые плоские |
14-тарельчатые |
20-с односторонней конической выточкой |
21-с двусторонней конической выточкой |
23-с конической и цилиндрической выточками с одной стороны |
27-с утопленным центром |
35-прямого профиля, работающий торцом |
36, 37, 40-с запрессованными крепежными элементами |
38-с односторонней ступицей, работающий торцом |
2. РАЗМЕРЫ КРУГА |
D — наружный диаметр |
T — высота |
H — диаметр отверстия |
3. ШЛИФМАТЕРИАЛ | |
14А (A) | ЭЛЕКТРОКОРУНД НОРМАЛЬНЫЙ |
25А (WA) | ЭЛЕКТРОКОРУНД БЕЛЫЙ |
38А (ZK) | ЭЛЕКТРОКОРУНД ЦИРКОНИЕВЫЙ |
53С, 54C (C) | КАРБИД КРЕМНИЯ ЧЕРНЫЙ |
63C,64С(GC) | КАРБИД КРЕМНИЯ ЗЕЛЕНЫЙ |
4. ЗЕРНИСТОСТЬ | |||
ШЛИФЗЕРНО | |||
ГОСТ |
| ГОСТ | |
F10 | 200 | F36 | 50 |
F12 | 160 | F40 | 40 |
F14 | 160 | F46 | 40 |
F16 | 160/125 | F54 | 32 |
F20 | 100 | F60 | 25 |
F22 | 80 | F70 | 20 |
F24 | 80 | F80 | 20 |
F30 | (63) | F90 | 16 |
5. ТВЕРДОСТЬ | ||
F, G (BM1, BM2) | ВЕСЬМА МЯГКИЕ | |
H, I, J (M1, M2, M3) | МЯГКИЕ | |
K, L (CM1, CM2) | СРЕДНЕМЯГКИЕ | |
M, N (C1, C2) | СРЕДНИЕ | |
O, P, Q (CT1, CT2, CT3) | СРЕДНЕТВЕРДЫЕ | |
R, S (T1, T2) | ТВЕРДЫЕ | |
T (BT) | ВЕСЬМА ТВЕРДЫЕ | |
V (ВТ) | ЧРЕЗВЫЧАЙНО ТВЕРДЫЕ | |
6.СТРУКТУРА | ||
1-2-3-4 | Закрытая | |
5-6-7 | Средняя | |
8-9010 | Открытая | |
11-12-13 | Высокопористая |
7. СВЯЗКА | ||
V (К) | КЕРАМИЧЕСКАЯ | |
B (Б) | БАКЕЛИТОВАЯ | |
BF (БУ) | БАКЕЛИТОВАЯ С НАЛИЧИЕМ | |
B4 (Б4 ) | БАКЕЛИТОВАЯ С ГРАФИТОВЫМ |
8. РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ, м/с |
20; 25; 32; 35; 40; 50; 63; 80; 100 |
9. КЛАСС ТОЧНОСТИ |
А; AA |