Резак РК300 «ВОГНИК» 181 (Керосинорез)
по запросу
Описание
Керосинорез ВОГНИК 181 (керосинорез)
ДЛЯ РАБОТЫ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ
Прост, как газовый резак!
Быстрый выход на рабочий режим.
Повышенная скорость резки.
Полное испарение и сгорание топлива.
Доступен для резчика любой квалификации.
Безопасность: 100% стойкость обратному удару пламени.
Толщина реза до 300 мм
Горючее: керосин, дизельное топливо

Рекомендуется комплектовать клапанами огнепреградительными заказ № 950.000.02
Технические характеристики
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОГНИК 181
| Толщина разрезаемого металла, мм | 3 — 8 | 8 -15 | 15-30 | 30 – 50 | 50 -100 | 100 – 200 | 200-300 | ||
| Мундштук керосиновый внутренний № | 0К | 1К | 2К | 3К | 4К | 5К | 6К | ||
| Мундштук керосиновый наружный № | 1К | 2К | |||||||
| Давление на входе | кислорода | МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | 0,35 (3,5) | 0,4 (4,0) | 0,42 (4,2) | 0,5 (5,0) | 0,65 (6,5) | 0,9 (9,0) |
| керосина | МПа (кгс/см2) | 0,05 – 0,15 (0,5 – 1,5) | 0,1 -0,2 (1,0 — 2,0) | ||||||
| Расход | Кислорода, не более | м3/час | 3,1 | 3,4 | 5 | 6,8 | 9,5 | 18 | 30 |
| Керосина, не более | кг/час (л/час) | 0,54 (0,68) | 0,74 (0,93) | 0,76 (0,95) | 1,0 (1,25) | 1,38 (1,72) | 1,46 (1,83) | ||
| Масса резака, кг не более * | 0,96 / 0,92 / 1,23 | ||||||||
| Длина резака, мм не более* | 550 / 550 / 1050 | ||||||||
| Присоединительные резьбы на штуцерах: для кислорода, для керосина | М16х1,5 М14х1,5 | ||||||||
Дополнительные мундштуки
мундштуки наружные:
— № 1, № заказа 181.500.00
— № 2, № заказа 181.500.01
мундштуки внутренние:
— № 0К, № заказа 181.001.00
— № 1К, № заказа 181.001.01
— № 2К, № заказа 181.001.02
— № 3К, № заказа 181.001.03
— № 4К, № заказа 181.001.04
— № 5К, № заказа 181.001.05
— № 6К, № заказа 181.001.06



