Мундштук ацетиленовый ANM №6
руб.19.10 руб.19.10 руб без НДС
Описание
Мундштук ацетиленовый ANM №6
Мундштук это часть газосварочного оборудования, которая ответственна за регулирование интенсивности, формы и мощности подаваемой струи пламени. Высокая температура и механические повреждения приводят к износу этого элемента, поэтому он подлежит периодической замене. Работа резаком с изношенным мундштуком приводит к снижению производительности и изменению оптимальных параметров.
Подходит для трехтрубных ацетиленовых резаков производства ООО «Редиус 168»
Рекомендации по выбору
Для повышения производительности и качества реза необходимо подбирать мундштуки в зависимости от толщины резки металла. (Смотри таблицу).
Мундштуки для резаков различаются по нескольким показателям, которые следует учитывать.
- Диаметр рабочего отверстия маркируется номером от 0 до 6. При работе с тонким металлом следует использовать меньший диаметр. Для мощного оборудования, предназначенного для крупных заготовок, применяются большие номера.
- Важен материал изготовления. Так, мундштук пропановый изготавливается только из меди, а для ацетилена применяется латунная вкладка.
| 
 Показатель, размерность | Номер мундштука | |||||||||||||
| При работе на пропане | При работе на ацетилене ANM | |||||||||||||
| Наружный №1 | Наружн. №2 | |||||||||||||
| Внутренний | Внутренний | |||||||||||||
| №0 | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Толщина разрезаемой стали, мм | До 8 | 8-15 | 15- 30 | 30- 50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | До 8 | 15 | 15- 30 | 30- 50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | 
| Давление кислорода, кгс/см2 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 5,0 | 7,5 | 10 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 5,0 | 7,5 | 10 | 
| Давление горючего газа, кгс/см2 | 0,01- 1,5 | 0,01- 1,5 | 0,01- 1,5 | 0,01- 1,5 | 0,01- 1,5 | 0,2- 1,5 | 0,2- 1,5 | 0,03- 1,2 | 0,03- 1,2 | 0,03- 1,2 | 0,03- 1,2 | 0,03- 1,2 | 0,1- 1,5 | 0,1- 1,5 | 
| Общий расход кислорода, м3/час | 3,1 | 4,1 | 5,8 | 8,6 | 13,8 | 23,0 | 33,2 | 2,1 | 3,2 | 4,7 | 7,6 | 12,4 | 21,75 | 32,0 | 
| Расход горючего газа, м3/час | 0,3 | 0,41 | 0,49 | 0,49 | 0,62 | 0,68 | 0,86 | 0,7 | 0,5 | 0,65 | 0,75 | 0,9 | 1,25 | 1,8 | 
 
								


 
		



